作者:
来源:人事科
发布时间:2014/2/11 16:40:11
| 序号 | 岗位 | 专业方向 | 学历 | 人数 | 备注 |
| 1 | 急诊科 | 临床医学 | 硕士研究生 | 2 | |
| 2 | 急诊科 | 中西医结合 | 硕士研究生 | 1 | |
| 3 | ICU | 重症医学/急诊 | 硕士研究生 | 1 | 男,温州 |
| 4 | 肾病科 | 西医/中西医结合肾病专业 | 硕士研究生 | 2 | |
| 5 | 血透室 | 西医/中西医结合肾病专业 | 硕士研究生 | 1 | |
| 6 | 肿瘤科 | 肿瘤内科,中医或中西医结合肿瘤学 | 硕士研究生 | 1 | |
| 7 | 脑病科 | 中医神志病或精神卫生 | 硕士研究生 | 1 | |
| 8 | 脑病科 | 中医脑病或神经内科 | 硕士研究生 | 1 | |
| 9 | 针灸科 | 针灸 | 博士研究生 | 1 | |
| 针灸 | 硕士研究生 | 2 | |||
| 10 | 推拿科 | 推拿 | 硕士研究生 | 1 | |
| 11 | 呼吸科 | 呼吸(中西医不限) | 硕士研究生 | 2 | |
| 12 | 消化科 | 中医或中西医结合 | 硕士研究生 | 1 | |
| 13 | 感染科 | 肝病、感染、消化 | 硕士研究生 | 2 | |
| 14 | 康复科 | 中西医结合康复/康复医学 | 博、硕研究生 | 2 | |
| 15 | 康复科 | 老年病学/老年康复 | 博、硕研究生 | 1 | |
| 16 | 妇产科 | 中医妇科 | 硕士研究生 | 2 | |
| 中医妇科 | 博士研究生 | 2 | |||
| 西医妇科 | 硕士研究生 | 1 | |||
| 17 | 中医外科 | 中医/中西医结合 | 硕士研究生 | 1 | |
| 18 | 内分泌科 | 临床医学 | 硕士研究生 | 1 | |
| 19 | 心血管 | 中医 | 硕士研究生 | 1 | |
| 20 | 临床医学 | 硕士研究生 | 1 | ||
| 21 | 骨伤科 | 骨科 | 硕士研究生 | 2 | |
| 骨科(手外方向) | 硕士研究生 | 1 | |||
| 骨伤科 | 硕士研究生 | 2 | |||
| 22 | 肛肠科 | 临床医学/中西医结合 | 硕士研究生 | 1 | |
| 23 | 外科 | 临床医学 | 硕士研究生 | 1 | |
| 24 | 风湿科 | 风湿病 | 硕士研究生 | 1 | |
| 25 | 康复治疗部 | 康复医学治疗技术相关专业 | 硕士研究生 | 2 | |
| 26 | 中医药实验室 | 生理、病理、免疫、生化、分子生物、药学等基础专业 | 硕士研究生 | 1 | |
| 27 | 检验科 | 检验 | 硕士研究生 | 1 | |
| 28 | 放射科 | 放射 | 硕士研究生 | 2 | |
| 29 | B超室 | 影像 | 硕士研究生 | 2 | |
| 地址:温州市大士门27号 | 邮编:325000 | ||||
| 人事科电话:0577-88237528 | 邮箱:[email protected] | ||||
热点新闻
版权所有:51吃瓜网-全网最快最全的吃瓜平台
All rights reserved 浙WWS标2011022800010号 浙ICP备15041147号-1 浙ICP备15041147号-2
技术支持:联科科技




