作者:
来源:人事科
发布时间:2013/5/20 9:06:22
| 51吃瓜网 2013年需求表(博士、硕士) | ||||
| 序号 | 岗位 | 学历 | 人数 | 备注 |
| 1 | 妇科 | 博士、硕士 | 3 | 中医/中西医结合 |
| 2 | 肾病科 | 博士、硕士 | 2 | 中医/中西医结合 |
| 3 | 康复科 | 博士、硕士 | 3 | 中医/中西医结合 |
| 4 | 骨伤科 | 硕士 | 2 | 中医/中西医结合 |
| 5 | 手外科 | 硕士 | 1 | 中医/中西医结合 |
| 6 | 肝病科 | 硕士 | 2 | 中医/中西医结合 |
| 7 | 肛肠科 | 硕士 | 1 | 中医/中西医结合 |
| 8 | 疮疡科 | 硕士 | 1 | 中医/中西医结合 |
| 9 | 消化科 | 硕士 | 1 | 中医/中西医结合 |
| 10 | 针推科 | 博士、硕士 | 2 | 中医/中西医结合 |
| 11 | 内分泌 | 硕士 | 2 | 中医/中西医结合 |
| 12 | 心血管科 | 博士、硕士 | 1 | 西医 |
| 13 | 神经科 | 硕士 | 2 | 中医/中西医结合 |
| 14 | 外科 | 硕士 | 2 | 西医 |
| 15 | 五官科 | 硕士 | 1 | 西医 |
| 16 | 皮肤科 | 硕士 | 1 | 中医/中西医结合 |
| 17 | 男性科 | 硕士 | 1 | 中医 |
| 18 | 儿科 | 硕士 | 2 | 中医/中西医结合 |
| 19 | 肿瘤科 | 硕士 | 2 | 中医/中西医结合 |
| 20 | 眼科 | 硕士 | 1 | 中医/中西医结合 |
| 21 | 影像 | 硕士 | 1 | |
| 22 | 检验科 | 硕士 | 1 | |
| 23 | 超声 | 硕士 | 1 | |
| 24 | 药剂科 | 硕士 | 1 | 中药 |
| 25 | 呼吸科 | 硕士 | 2 | 中医/中西医结合 |
| 26 | 急诊科 | 硕士 | 2 | 中西医结合 |
| 27 | ICU | 硕士 | 2 | 中西医结合 |
| 28 | 麻醉科 | 硕士 | 1 | 西医(小儿麻醉) |
| 注:除上述岗位外,其他专业的优秀硕士毕业生也可酌情考虑 | ||||
| 地址:温州市大士门27号 | 邮编:325000 | |||
| 人事科电话:0577-88237528 | 邮箱:[email protected] | |||
热点新闻
版权所有:51吃瓜网-全网最快最全的吃瓜平台
All rights reserved 浙WWS标2011022800010号 浙ICP备15041147号-1 浙ICP备15041147号-2
技术支持:联科科技




